全日程終了
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 剥奪勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デスカルソFC | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 0 |
2 | ノブオJAPAN | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 0 |
3 | ウインズ | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 2 |
4 | 青空FC | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 0 |
5 | ジャムス | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 |
6 | ジャンキーズ | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 |
7 | プロポーションズ | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 2 |
8 | 堀江軍団 | 7 | -9 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | -1 | 8 |
全日程終了
順位 | 選手名 | 得点 | チーム | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 出場時間 | 出場試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 勝晃 | 15 | デスカルソFC | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 350 | 7 | |
2 | 柴田 敦司 | 10 | デスカルソFC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 350 | 7 |
3 | 片桐 和宏 | 9 | ウインズ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 300 | 6 | ||
4 | 平間 洋之 | 8 | 青空FC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 225 | 5 | ||
5 | 大谷 吉寛 | 5 | 青空FC | 3 | 1 | 1 | 300 | 6 | ||||
6 | 後藤 良太 | 4 | ノブオJAPAN | 2 | 2 | 325 | 7 | |||||
6 | 清水 亮太 | 4 | ジャムス | 3 | 1 | 250 | 5 | |||||
8 | 水野 誠也 | 3 | ノブオJAPAN | 1 | 1 | 1 | 350 | 7 | ||||
8 | 戸堀 圭 | 3 | 青空FC | 1 | 1 | 1 | 300 | 6 | ||||
10 | 川原 聡 | 2 | デスカルソFC | 1 | 1 | 201 | 5 | |||||
10 | 浅井 章吾 | 2 | ノブオJAPAN | 1 | 1 | 325 | 7 | |||||
10 | 加藤 正博 | 2 | ノブオJAPAN | 1 | 1 | 200 | 4 | |||||
10 | 今井 悠人 | 2 | ウインズ | 2 | 50 | 1 | ||||||
10 | 鈴木 涼太 | 2 | ウインズ | 2 | 50 | 1 | ||||||
10 | 横田 創 | 2 | 青空FC | 1 | 1 | 275 | 6 | |||||
10 | 山崎 公史 | 2 | 青空FC | 1 | 1 | 300 | 6 | |||||
10 | 本間 友規 | 2 | ジャムス | 1 | 1 | 200 | 4 | |||||
10 | 佐野 亨 | 2 | プロポーションズ | 2 | 250 | 5 | ||||||
10 | 岩田 辰哉 | 2 | 堀江軍団 | 2 | 100 | 2 | ||||||
10 | 堀江 翔太 | 2 | 堀江軍団 | 2 | 50 | 1 | ||||||
10 | 貝川 昇平 | 2 | 堀江軍団 | 2 | 50 | 1 | ||||||
22 | 大竹 邦一 | 1 | デスカルソFC | 1 | 322 | 7 | ||||||
22 | 古山 智 | 1 | デスカルソFC | 1 | 200 | 4 | ||||||
22 | 宮下 哲也 | 1 | デスカルソFC | 1 | 188 | 4 | ||||||
22 | 内田 智 | 1 | デスカルソFC | 1 | 222 | 5 | ||||||
22 | 小野 光平 | 1 | ノブオJAPAN | 1 | 250 | 6 | ||||||
22 | 安藤 峻満 | 1 | ノブオJAPAN | 1 | 125 | 3 | ||||||
22 | 玉村 敦弘 | 1 | ノブオJAPAN | 1 | 237 | 5 | ||||||
22 | 星 光紀 | 1 | ノブオJAPAN | 1 | 250 | 6 | ||||||
22 | 三宅 正利 | 1 | ウインズ | 1 | 257 | 6 | ||||||
22 | 竹之内 雄基 | 1 | ウインズ | 1 | 300 | 6 | ||||||
22 | 古川 斗志 | 1 | ウインズ | 1 | 242 | 5 | ||||||
22 | 富士井カズタカ | 1 | ウインズ | 1 | 100 | 2 | ||||||
22 | 北島 健太 | 1 | ウインズ | 1 | 100 | 2 | ||||||
22 | 山下 英二 | 1 | 青空FC | 1 | 200 | 4 | ||||||
22 | 松原 良典 | 1 | ジャムス | 1 | 295 | 6 | ||||||
22 | 畔上 隼吾 | 1 | ジャムス | 1 | 237 | 5 | ||||||
22 | 中川 徹也 | 1 | ジャムス | 1 | 225 | 5 | ||||||
22 | 曲山 友貴 | 1 | ジャムス | 1 | 250 | 5 | ||||||
22 | 日美 瑠陽 | 1 | ジャムス | 1 | 50 | 1 | ||||||
22 | 山田 佑樹 | 1 | ジャンキーズ | 1 | 150 | 3 | ||||||
22 | 野田 祥太 | 1 | ジャンキーズ | 1 | 50 | 1 | ||||||
22 | 吉田 匡登 | 1 | プロポーションズ | 1 | 300 | 6 |
全日程終了
2017.11.26 | NFA2016-2017 第七節 | ||||||
会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
第一試合 | 10:30- | 堀江軍団 | 敗 | vs | 6 | ノブオJAPAN | プロポーションズ |
第二試合 | 11:50- | ウインズ | 9 | vs | 0 | プロポーションズ | 堀江軍団 |
第三試合 | 13:10 | ジャムス | 2 | vs | 0 | ジャンキーズ | 青空FC |
第四試合 | 14:30- | 青空FC | 3 | vs | 6 | デスカルソFC | ジャンキーズ |
2017.09.24 | NFA2016-2017 第六節 | ||||||
会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
第一試合 | 10:30- | ジャムス | 0 | vs | 0 | ノブオJAPAN | ウインズ |
第二試合 | 11:50- | ウインズ | 敗 | vs | 5 | デスカルソFC | ノブオJAPAN |
第三試合 | 13:10 | 堀江軍団 | 敗 | vs | 2 | 青空FC | デスカルソFC |
第四試合 | 14:30- | プロポーションズ | 0 | vs | 1 | ジャンキーズ | 青空FC |
2017.07.30 | NFA2016-2017 第五節 | ||||||
会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
第一試合 | 10:30- | ウインズ | 1 | vs | 3 | 青空FC | 堀江軍団 |
第二試合 | 11:50- | 堀江軍団 | 敗 | vs | 4 | ジャムス | ウインズ |
第三試合 | 13:10 | プロポーションズ | 0 | vs | 3 | ノブオJAPAN | ジャムス |
第四試合 | 14:30- | ジャンキーズ | 1 | vs | 4 | デスカルソFC | ノブオJAPAN |
2017.05.28 | NFA2016-2017 第四節 | ||||||
会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
第一試合 | 10:30- | ジャンキーズ | 0 | vs | 3 | 青空FC | デスカルソFC |
第二試合 | 11:50- | デスカルソFC | 1 | vs | 2 | ノブオJAPAN | ジャンキーズ |
第三試合 | 13:10 | 堀江軍団 | 敗 | vs | 2 | ウインズ | プロポーションズ |
第四試合 | 14:30- | プロポーションズ | 敗 | vs | 3 | ジャムス | ウインズ |
2016.09.18 | NFA2016-2017 第三節 | ||||||
会場:愛・地球博球技場←芝のグランド | |||||||
第一試合 | 10:00- | 堀江軍団 | 敗 | vs | 勝 | プロポ-ションズ | ジャムス |
第二試合 | 11:20- | デスカルソFC | 4 | vs | 1 | ジャムス | 堀江軍団 |
第三試合 | 12:40 | ノブオJAPAN | 3 | vs | 2 | 青空FC | ジャンキーズ |
第四試合 | 14:00- | ジャンキーズ | 1 | vs | 2 | ウインズ | 青空FC |
2016.09.04 | NFA2016-2017 第二節 | ||||||
会場:愛・地球博球技場←芝のグランド | |||||||
第一試合 | 10:00- | 青空FC | 0 | vs | 0 | ジャムス | ノブオJAPAN |
第二試合 | 11:20- | ノブオJAPAN | 0 | vs | 1 | ウインズ | ジャムス |
第三試合 | 12:40 | 堀江軍団 | 0 | vs | 1 | ジャンキーズ | デスカルソFC |
第四試合 | 14:00- | デスカルソFC | 6 | vs | 3 | プロポ-ションズ | ジャンキーズ |
2016.07.03 | NFA2016-2017 第一節 | ||||||
会場:愛・地球博球技場←芝のグランド | |||||||
第一試合 | 10:00- | ノブオJAPAN | 1 | vs | 0 | ジャンキーズ | 青空FC |
第二試合 | 11:20- | 青空FC | 8 | vs | 0 | プロポ-ションズ | ジャンキーズ |
第三試合 | 12:40 | ジャムス | 2 | vs | 3 | ウインズ | プロポ-ションズ |
第四試合 | 14:00- | 堀江軍団 | 6 | vs | 6 | デスカルソFC | ウインズ |