

ジャンキーズ
0
0
0
第一試合
VS
前
後
PK
青空
1
0
1
ジャムス
0
0
0
第二試合
VS
前
後
PK
ウインズ
1
1
0
プロポーションズ
0
0
0
第三試合
VS
前
後
PK
デスカルソ
7
1
6
1
10:30
デスカルソ vs 青空
審判:ウインズ
2
11:50
ウインズ vs ジャンキーズ
審判:ジャムス
3
13:10
プロポーションズ vs ジャムス
審判:ジャンキーズ
全日程終了
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | PK勝 | 敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 剥奪勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインズ | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 0 |
2 | デスカルソ | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 0 |
3 | ジャムス | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | 青空 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4 | 0 |
5 | ジャンキーズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
6 | プロポーションズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 19 | -17 | 0 |
全日程終了
順位 | 選手名 | 得点 | チーム | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 出場時間 | 出場試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 勝晃 | 7 | デスカルソFC | 1 | 1 | 5 | 250 | 5 | ||
2 | 柴田 敦司 | 6 | デスカルソFC | 1 | 4 | 1 | 250 | 5 | ||
3 | 水野 悠真 | 3 | ウインズ | 3 | 200 | 4 | ||||
3 | 興那嶺 祐平 | 3 | 青空FC | 1 | 1 | 1 | 175 | 5 | ||
5 | 片桐 和宏 | 2 | ウインズ | 2 | 50 | 1 | ||||
5 | 水野 裕康 | 2 | ウインズ | 2 | 91 | 2 | ||||
5 | 小川 真央 | 2 | ウインズ | 2 | 150 | 3 | ||||
5 | 川原 聡 | 2 | デスカルソFC | 1 | 1 | 202 | 5 | |||
5 | 小林 勇気 | 2 | ジャムス | 1 | 1 | 250 | 5 | |||
5 | 石橋 将也 | 2 | 青空FC | 2 | 188 | 5 | ||||
5 | 家根 進之助 | 2 | 青空FC | 2 | 37 | 1 | ||||
5 | 浅井 章吾 | 2 | ジャンキーズ | 1 | 1 | 188 | 4 | |||
13 | 芝 純太朗 | 1 | ウインズ | 1 | 250 | 5 | ||||
13 | 野村 香太郎 | 1 | ウインズ | 1 | 100 | 2 | ||||
13 | 植木 康平 | 1 | ウインズ | 1 | 200 | 4 | ||||
13 | 古江 郁都 | 1 | ウインズ | 1 | 100 | 2 | ||||
13 | 都築 諒 | 1 | デスカルソFC | 1 | 161 | 4 | ||||
13 | 昭林 勇次 | 1 | デスカルソFC | 1 | 150 | 3 | ||||
13 | 藤田 直也 | 1 | ジャムス | 1 | 200 | 5 | ||||
13 | 曲山 友貴 | 1 | ジャムス | 1 | 237 | 5 | ||||
13 | 落合 洋平 | 1 | 青空FC | 1 | 175 | 4 | ||||
13 | 野原 | 1 | 青空FC | 1 | 75 | 2 | ||||
13 | 加藤 正博 | 1 | ジャンキーズ | 1 | 250 | 5 | ||||
13 | 古橋 慶大 | 1 | ジャンキーズ | 1 | 250 | 5 | ||||
13 | 鈴木 翔大 | 1 | ジャンキーズ | 1 | 170 | 4 | ||||
13 | 片野 源也 | 1 | プロポーションズ | 1 | 200 | 4 | ||||
13 | 神田 載仁 | 1 | プロポーションズ | 1 | 200 | 4 |
2020試合日程
2020.6.28 | NFA2020 第一節 | ||||||
会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
第一試合 | 10:30- | 青空 | 3 | vs | 4 | ウインズ | ジャムス |
第二試合 | 11:50- | ジャンキーズ | 1 | vs | 2 | デスカルソ | プロポーションズ |
第三試合 | 13:10 | ジャムス | 0 | vs | 0 | プロポーションズ | デスカルソ |
2 | PK | 2 |
2020.7.26 | NFA2020 第二節 | ||||||
会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
第一試合 | 10:30- | デスカルソ | 1 | vs | 1 | ジャムス | プロポーションズ |
2 | PK | 4 | |||||
Re: | 11:50 | ジャムス | 4 | PK | 1 | プロポーションズ | デスカルソ |
第二試合 | 12:10- | プロポーションズ | 1 | vs | 3 | 青空 | ジャムス |
第三試合 | 13:30 | ウインズ | 0 | vs | 0 | ジャンキーズ | 青空 |
3 | PK | 1 |
2020.9.27 | NFA2020 第三節 | ||||||
会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
第一試合 | 10:30- | ジャンキーズ | 3 | vs | 1 | プロポーションズ | デスカルソ |
第二試合 | 11:50- | ウインズ | 2 | vs | 0 | デスカルソ | ジャンキーズ |
第三試合 | 13:10 | ジャムス | 1 | vs | 1 | 青空 | ウインズ |
4 | PK | 3 |
2020.10.25 | NFA2020 第四節 | ||||||
会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
第一試合 | 10:30- | ウインズ | 6 | vs | 0 | プロポーションズ | 青空 |
第二試合 | 11:50- | 青空 | 1 | vs | 7 | デスカルソ | ジャムス |
第三試合 | 13:10 | ジャムス | 2 | vs | 1 | ジャンキーズ | デスカルソ |
2020.11.29 | NFA2020 第五節 | ||||||
会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
第一試合 | 10:30- | ジャンキーズ | 0 | vs | 1 | 青空 | ウインズ |
第二試合 | 11:50- | ジャムス | 0 | vs | 1 | ウインズ | プロポーションズ |
第三試合 | 13:10 | プロポーションズ | 0 | vs | 7 | デスカルソ | ジャムス |