全日程終了
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 剥奪勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀江軍団 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 0 |
2 | ウインズ | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 0 |
3 | ジャムス | 9 | 15 | 5 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | -1 |
4 | ジャンキーズ | 9 | 13 | 5 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | -2 |
5 | ガスパーズ | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 6 | 16 | -6 |
6 | ボンバーズ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 41 | -33 | 0 |
7 | 青空FC | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 25 | 12 | 13 | -4 |
8 | プロポーションズ | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 30 | -21 | -2 |
9 | SFC | 9 | -5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | -2 | -10 |
全日程終了
順位 | 選手名 | 得点 | チーム | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | 出場時間 | 出場試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片桐 和宏 | 11 | ウインズ | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 375 | 8 | ||||
2 | 堀江 翔太 | 8 | 堀江軍団 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 230 | 5 | ||||
2 | 大谷 吉寛 | 8 | 青空FC | 3 | 3 | 2 | 325 | 7 | ||||||
4 | 畔上 隼吾 | 6 | ジャムス | 1 | 1 | 1 | 3 | 374 | 8 | |||||
4 | 大橋 寛史 | 6 | ガスパーズ | 1 | 2 | 3 | 150 | 3 | ||||||
4 | 平間 洋之 | 6 | 青空FC | 1 | 2 | 2 | 1 | 350 | 7 | |||||
7 | 安保 貴弘 | 4 | ジャムス | 1 | 3 | 250 | 5 | |||||||
7 | 三宅 正利 | 4 | ジャンキーズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 6 | |||||
7 | 菅谷 武則 | 4 | ガスパーズ | 2 | 2 | 150 | 3 | |||||||
10 | 森 勇資 | 3 | 堀江軍団 | 3 | 100 | 2 | ||||||||
10 | 三木 健太 | 3 | 堀江軍団 | 2 | 1 | 100 | 2 | |||||||
10 | 杉本 成弘 | 3 | 堀江軍団 | 1 | 2 | 150 | 3 | |||||||
10 | 野里 信次 | 3 | ウインズ | 1 | 1 | 1 | 350 | 7 | ||||||
10 | 早川 剛司 | 3 | ウインズ | 3 | 135 | 4 | ||||||||
10 | 藤村 伸一 | 3 | ウインズ | 2 | 1 | 100 | 2 | |||||||
10 | 藤井 悠太 | 3 | ジャムス | 3 | 100 | 2 | ||||||||
10 | 中川 徹也 | 3 | ジャムス | 1 | 2 | 135 | 3 | |||||||
10 | 本間 太郎 | 3 | ジャムス | 1 | 1 | 1 | 250 | 5 | ||||||
10 | 品田 和美 | 3 | ジャンキーズ | 1 | 2 | 174 | 4 | |||||||
10 | 奥村 洋大 | 3 | ガスパーズ | 3 | 50 | 1 | ||||||||
10 | 西村 光博 | 3 | ボンバーズ | 3 | 325 | 7 | ||||||||
10 | 弓長 義孝 | 3 | 青空FC | 1 | 2 | 300 | 6 | |||||||
10 | 山下 英二 | 3 | 青空FC | 1 | 1 | 1 | 350 | 7 | ||||||
10 | 辻丸 優矢 | 3 | プロポーションズ | 2 | 1 | 100 | 2 | |||||||
25 | 千田 慎二 | 2 | 堀江軍団 | 2 | 200 | 4 | ||||||||
25 | 平 薫 | 2 | 堀江軍団 | 1 | 1 | 230 | 5 | |||||||
25 | 岩田 辰哉 | 2 | 堀江軍団 | 1 | 1 | 200 | 4 | |||||||
25 | 永田 航平 | 2 | 堀江軍団 | 1 | 1 | 100 | 2 | |||||||
25 | 武田 真和 | 2 | FCクラスター | 2 | 100 | 2 | ||||||||
25 | 土屋 正則 | 2 | ウインズ | 1 | 1 | 250 | 6 | |||||||
25 | 種村 寛樹 | 2 | ジャンキーズ | 1 | 1 | 175 | 4 | |||||||
25 | 山本 勇樹 | 2 | ガスパーズ | 2 | 100 | 2 | ||||||||
25 | 渡辺 真 | 2 | ボンバーズ | 2 | 150 | 3 | ||||||||
25 | 川瀬 章仁 | 2 | ボンバーズ | 1 | 1 | 325 | 7 | |||||||
25 | 横田 創 | 2 | 青空FC | 1 | 1 | 350 | 7 | |||||||
36 | 澤田 将平 | 1 | 1 | 50 | 1 | |||||||||
36 | 石原 裕也 | 1 | 堀江軍団 | 1 | 400 | 8 | ||||||||
36 | 青山 将典 | 1 | 堀江軍団 | 1 | 400 | 8 | ||||||||
36 | 貝川 昇平 | 1 | 堀江軍団 | 1 | 50 | 1 | ||||||||
36 | 市川 貴司 | 1 | ウインズ | 1 | 337 | 7 | ||||||||
36 | 恩田 研二 | 1 | ウインズ | 1 | 215 | 6 | ||||||||
36 | 今井 友和 | 1 | FCクラスター | 1 | 100 | 2 | ||||||||
36 | 平山 淳一 | 1 | FCクラスター | 1 | 100 | 2 | ||||||||
36 | 古川 斗志 | 1 | ウインズ | 1 | 450 | 9 | ||||||||
36 | 後藤 宗宅 | 1 | FCクラスター | 1 | 90 | 2 | ||||||||
36 | 松原 良典 | 1 | ジャムス | 1 | 325 | 7 | ||||||||
36 | 惣谷 英明 | 1 | ジャムス | 1 | 325 | 7 | ||||||||
36 | 三浦 卓也 | 1 | ジャムス | 1 | 250 | 5 | ||||||||
36 | 田中 大地 | 1 | ジャムス | 1 | 150 | 3 | ||||||||
36 | えいちゃん | 1 | ジャムス | 1 | 150 | 3 | ||||||||
36 | 坂本 裕紀 | 1 | ジャムス | 1 | 200 | 4 | ||||||||
36 | 香川 晃一郎 | 1 | ジャンキーズ | 1 | 100 | 3 | ||||||||
36 | 内野 孝昭 | 1 | ジャンキーズ | 1 | 375 | 8 | ||||||||
36 | 新田 均 | 1 | ジャンキーズ | 1 | 165 | 5 | ||||||||
36 | アレックス | 1 | ジャンキーズ | 1 | 201 | 6 | ||||||||
36 | 山田 健太 | 1 | ジャンキーズ | 1 | 175 | 5 | ||||||||
36 | 中窪 宏治 | 1 | ガスパーズ | 1 | 213 | 5 | ||||||||
36 | 田中 慎也 | 1 | ガスパーズ | 1 | 137 | 3 | ||||||||
36 | 青山 賢治 | 1 | ガスパーズ | 1 | 172 | 4 | ||||||||
36 | 山田 敦 | 1 | ガスパーズ | 1 | 250 | 5 | ||||||||
36 | 鈴木 雅弘 | 1 | ガスパーズ | 1 | 125 | 3 | ||||||||
36 | 篠宮 直希 | 1 | ガスパーズ | 1 | 100 | 2 | ||||||||
36 | 吉田 和宏 | 1 | 青空FC | 1 | 150 | 3 | ||||||||
36 | 白井 利和 | 1 | ボンバーズ | 1 | 250 | 5 | ||||||||
36 | 落合 洋平 | 1 | 青空FC | 1 | 350 | 7 | ||||||||
36 | 菊地 博和 | 1 | プロポーションズ | 1 | 186 | 5 | ||||||||
36 | 小林 良太 | 1 | プロポーションズ | 1 | 86 | 2 | ||||||||
36 | 杉山 慎太郎 | 1 | プロポーションズ | 1 | 109 | 3 | ||||||||
36 | 篠田 将和 | 1 | SFC | 1 | 50 | 1 | ||||||||
36 | 上村 優平 | 1 | SFC | 1 | 50 | 1 | ||||||||
36 | 久野 晃平 | 1 | SFC | 1 | 25 | 1 | ||||||||
36 | 浅井 友太 | 1 | HELP2014 | 1 | 50 | 1 | ||||||||
36 | 後藤 良太 | 1 | HELP2014 | 1 | 50 | 1 | ||||||||
36 | 玉村 敦弘 | 1 | HELP2014 | 1 | 50 | 1 |
2016.4.24 | NFA2013-2014 第九節 | ||||||
会場:一宮総合運動場(いちい信金スポーツセンター) | |||||||
第一試合 | 10:30- | ジャムス | 2 | vs | 敗 | HELP2014 | プロポーションズ |
第二試合 | 11:40- | ウインズ | 7 | vs | 敗 | プロポーションズ | ジャムス |
第三試合 | 12:50- | ジャンキーズ | 6 | vs | 敗 | ガスパーズ | ボンバーズ |
第四試合 | 14:00- | ボンバーズ | 0 | vs | 4 | 堀江軍団 | 青空FC |
第五試合 | 15:10- | 青空FC | 2 | vs | 敗 | SFC | 堀江軍団 |
2015.9.20 | NFA2013-2014 第八節 | ||||||
会場:一宮総合運動場(いちい信金スポーツセンター) | |||||||
第一試合 | 9:30- | 青空FC | 敗 | vs | 敗 | ガスパーズ | SFC |
第二試合 | 10:40- | ボンバーズ | 0 | vs | 敗 | SFC | ガスパーズ |
第三試合 | 11:50- | ジャンキーズ | 1 | vs | 4 | 堀江軍団 | HELP2014 |
第四試合 | 13:00- | ウインズ | 2 | vs | 敗 | HELP2014 | プロポーションズ |
第五試合 | 14:10- | プロポーションズ | 敗 | vs | 7 | ジャムス | ウインズ |
2015.8.9 | NFA2013-2015 第七節 | ||||||
会場:一宮総合運動場(いちい信金スポーツセンター) | |||||||
第一試合 | 10:30- | ボンバーズ | 6 | vs | 3 | プロポーションズ | ウインズ |
第二試合 | 11:40- | ウインズ | 3 | vs | 敗 | ガスパーズ | プロポーションズ |
第三試合 | 12:50 | 堀江軍団 | 4 | vs | 敗 | SFC | ジャムス |
第四試合 | 14:00- | ジャンキーズ | 2 | vs | 1 | ジャムス | 青空FC |
第五試合 | 15:10- | 青空FC | 敗 | vs | 敗 | HELP2014 | ジャンキーズ |
2015.4.5 | NFA2013-2014 第七節 | |||||
会場:愛・地球博多目的競技場 | ||||||
雨天中止 |
2014.11.23 | NFA2013-2015 第六節 | ||||||
会場:朝宮公園 | |||||||
第一試合 | 9:30- | ウインズ | 0 | vs | 4 | 堀江軍団 | ガスパーズ |
第二試合 | 10:40- | ボンバーズ | 1 | vs | 7 | ガスパーズ | SFC |
第三試合 | 11:50- | SFC | 敗 | vs | 敗 | HELP2014 | 青空FC |
第四試合 | 13:00- | 青空FC | 1 | vs | 1 | ジャムス | ジャンキーズ |
第五試合 | 14:10- | ジャンキーズ | 0 | vs | 2 | プロポーションズ | ジャムス |
2014.11.16 | NFA2013-2014 第五節 | ||||||
会場:愛・地球博記念公園「多目的球技場」←芝のグランド | |||||||
第一試合 | 09:30- | ジャンキーズ | 0 | vs | 不敗 | HELP2014 | 堀江軍団 |
第二試合 | 10:40- | 青空FC | 1 | vs | 6 | 堀江軍団 | ボンバーズ |
第三試合 | 11:50- | ボンバーズ | 0 | vs | 8 | ジャムス | SFC |
第四試合 | 13:00- | ウインズ | 1 | vs | 不敗 | SFC | ガスパーズ |
第五試合 | 14:10- | ガスパーズ | 6 | vs | 1 | プロポーションズ | ウインズ |
2014.4.20 | NFA2013-2014 第四節 | ||||||
会場:一宮総合運動場 | |||||||
第一試合 | 10:30- | ボンバーズ | 0 | vs | 9 | 青空FC | ジャンキーズ |
第二試合 | 11:40- | ジャンキーズ | 不敗 | vs | 3 | SFC | FCクラスター |
第三試合 | 12:50- | ガスパーズ | 2 | vs | 不敗 | FCクラスター | プロポーションズ |
第四試合 | 14:00- | 堀江軍団 | 2 | vs | 0 | プロポーションズ | ウインズ |
第五試合 | 15:10- | ウインズ | 2 | vs | 1 | ジャムス | 堀江軍団 |
2014.3.2 | NFA2013-2014 第四節 | |||||
会場:愛・地球博多目的競技場 | ||||||
雨天中止 |
2014.2.9 | NFA2013-2014 第四節 | |||||
会場:一宮総合運動場 | ||||||
雨天中止 |
2014.2.2 | NFA2013-2014 第四節 | |||||
会場:朝宮公園 | ||||||
雨天中止 |
2013.6.23 | NFA2013-2014 第三節 | ||||||
愛・地球博記念公園「多目的広場」←土のグランド | |||||||
第一試合 | 9:30- | 青空FC | 8 | vs | 0 | プロポーションズ | ボンバーズ |
第二試合 | 10:40- | ボンバーズ | 不敗 | vs | 3 | FCクラスター | ジャンキーズ |
第三試合 | 11:50- | ジャンキーズ | 0 | vs | 2 | ウインズ | SFC |
第四試合 | 13:00- | SFC | 0 | vs | 1 | ガスパーズ | ジャムス |
第五試合 | 14:10- | ジャムス | 2 | vs | 1 | 堀江軍団 | ガスパーズ |
2013.6.9 | NFA2013-2014 第二節 | ||||||
愛・地球博記念公園「多目的広場」←土のグランド | |||||||
第一試合 | 9:30- | FCクラスター | 1 | vs | 1 | 堀江軍団 | ジャムス |
第二試合 | 10:40- | ジャムス | 0 | vs | 5 | ガスパーズ | FCクラスター |
第三試合 | 11:50- | SFC | 0 | vs | 0 | プロポーションズ | ボンバーズ |
第四試合 | 13:00- | ボンバーズ | 1 | vs | 7 | ウインズ | ジャンキーズ |
第五試合 | 14:10- | ジャンキーズ | 3 | vs | 2 | 青空FC | ウインズ |
2013.6.2 | NFA2013-2014 第一節 | ||||||
朝宮公園 | |||||||
第一試合 | 9:30- | ジャンキーズ | 3 | vs | 0 | ボンバーズ | 青空FC |
第二試合 | 10:40- | 青空FC | 2 | vs | 2 | ウインズ | SFC |
第三試合 | 11:50- | SFC | 0 | vs | 4 | ジャムス | ガスパーズ |
第四試合 | 13:00- | ガスパーズ | 1 | vs | 4 | 堀江軍団 | プロポーションズ |
第五試合 | 14:10- | プロポーションズ | 0 | vs | 1 | FCクラスター | 堀江軍団 |
2013.5.26 | NFA AWARD 2011-2013 開催 | |||||
会場:ラ・コパ 時間:18時~20時30分 |