第五節終了時点
順位 | 選手名 | 得点 | チーム | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | 出場時間 | 出場試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片桐 和宏 | 6 | ウインズ | 1 | 3 | 1 | 1 | 250 | 5 | |||||
1 | 堀江 翔太 | 6 | 堀江軍団 | 3 | 2 | 1 | 130 | 3 | ||||||
1 | 平間 洋之 | 6 | 青空FC | 1 | 2 | 2 | 1 | 250 | 5 | |||||
1 | 大谷 吉寛 | 6 | 青空FC | 3 | 3 | 225 | 5 | |||||||
5 | 安保 貴弘 | 4 | ジャムス | 1 | 3 | 200 | 4 | |||||||
6 | 野里 信次 | 3 | ウインズ | 1 | 1 | 1 | 150 | 3 | ||||||
6 | 奥村 洋大 | 3 | ガスパーズ | 3 | 50 | 1 | ||||||||
6 | 大橋 寛史 | 3 | ガスパーズ | 1 | 2 | 100 | 2 | |||||||
6 | 藤井 悠太 | 3 | ジャムス | 3 | 100 | 2 | ||||||||
6 | 畔上 隼吾 | 3 | ジャムス | 1 | 1 | 1 | 224 | 5 | ||||||
6 | 弓長 義孝 | 3 | 青空FC | 1 | 2 | 250 | 5 | |||||||
6 | 山下 英二 | 3 | 青空FC | 1 | 1 | 1 | 250 | 5 | ||||||
13 | 土屋 正則 | 2 | ウインズ | 1 | 1 | 225 | 5 | |||||||
13 | 武田 真和 | 2 | FCクラスター | 2 | 100 | 2 | ||||||||
13 | 山本 勇樹 | 2 | ガスパーズ | 2 | 50 | 1 | ||||||||
13 | 菅谷 武則 | 2 | ガスパーズ | 2 | 100 | 2 | ||||||||
13 | 平 薫 | 2 | 堀江軍団 | 1 | 1 | 180 | 4 | |||||||
13 | 三木 健太 | 2 | 堀江軍団 | 2 | 50 | 1 | ||||||||
13 | 三宅 正利 | 2 | ジャンキーズ | 1 | 1 | 150 | 4 | |||||||
20 | 市川 貴司 | 1 | ウインズ | 1 | 187 | 4 | ||||||||
20 | 恩田 研二 | 1 | ウインズ | 1 | 150 | 4 | ||||||||
20 | 古川 斗志 | 1 | ウインズ | 1 | 250 | 5 | ||||||||
20 | 今井 友和 | 1 | FCクラスター | 1 | 100 | 2 | ||||||||
20 | 田中 慎也 | 1 | ガスパーズ | 1 | 137 | 3 | ||||||||
20 | 青山 賢治 | 1 | ガスパーズ | 1 | 172 | 4 | ||||||||
20 | 平山 淳一 | 1 | FCクラスター | 1 | 100 | 2 | ||||||||
20 | 山田 敦 | 1 | ガスパーズ | 1 | 250 | 5 | ||||||||
20 | 後藤 宗宅 | 1 | FCクラスター | 1 | 90 | 2 | ||||||||
20 | 鈴木 雅弘 | 1 | ガスパーズ | 1 | 125 | 3 | ||||||||
20 | 岩田 辰哉 | 1 | 堀江軍団 | 1 | 150 | 3 | ||||||||
20 | 永田 航平 | 1 | 堀江軍団 | 1 | 50 | 1 | ||||||||
20 | 貝川 昇平 | 1 | 堀江軍団 | 1 | 50 | 1 | ||||||||
20 | 杉本 成弘 | 1 | 堀江軍団 | 1 | 50 | 1 | ||||||||
20 | 松原 良典 | 1 | ジャムス | 1 | 225 | 5 | ||||||||
20 | 三浦 卓也 | 1 | ジャムス | 1 | 200 | 4 | ||||||||
20 | 中川 徹也 | 1 | ジャムス | 1 | 35 | 1 | ||||||||
20 | 本間 太郎 | 1 | ジャムス | 1 | 50 | 1 | ||||||||
20 | 坂本 裕紀 | 1 | ジャムス | 1 | 50 | 1 | ||||||||
20 | 落合 洋平 | 1 | 青空FC | 1 | 250 | 5 | ||||||||
20 | 横田 創 | 1 | 青空FC | 1 | 250 | 5 | ||||||||
20 | 内野 孝昭 | 1 | ジャンキーズ | 1 | 175 | 4 | ||||||||
20 | 種村 寛樹 | 1 | ジャンキーズ | 1 | 75 | 2 | ||||||||
20 | 吉田 和宏 | 1 | 青空FC | 1 | 150 | 3 | ||||||||
20 | 山田 健太 | 1 | ジャンキーズ | 1 | 75 | 3 | ||||||||
20 | 篠田 将和 | 1 | SFC | 1 | 50 | 1 | ||||||||
20 | 上村 優平 | 1 | SFC | 1 | 50 | 1 | ||||||||
20 | 久野 晃平 | 1 | SFC | 1 | 25 | 1 | ||||||||
20 | 菊地 博和 | 1 | プロポーションズ | 1 | 147 | 4 | ||||||||
20 | 川瀬 章仁 | 1 | ボンバーズ | 1 | 200 | 4 | ||||||||
20 | 浅井 友太 | 1 | HELP2014 | 1 | 50 | 1 | ||||||||
20 | 後藤 良太 | 1 | HELP2014 | 1 | 50 | 1 | ||||||||
20 | 玉村 敦弘 | 1 | HELP2014 | 1 | 50 | 1 |
※時間は分です。